Beskyttelse af underlag ved græstørvstage. 60x50 m eller beskyttelse af separation til vandbelastning og dræning.
| Bredde: | 2,6 m |
| Længde: | 50 m |
| Maks tid for tildækning: | 4 Weeks | |
| Trækstyrke Langs: | EN 10319 | 600 -10% N/50 mm |
| Trækstyrke Tværs: | EN 10319 | 600 -10% N/50 mm |
| Brudforlængelse Langs: | EN 10319 | 22 ± 6,6 % |
| Brudforlængelse Tværs: | EN 10319 | 18 ± 5,4 % |
| Forventet levetid: | EN 13438 | 25 Years |
| Bestandighet mot kjemisk påvirkning: | Godkjent | |
| Motstand mot oksidasjon: | Tilfredsstillende | |
| Motstand mot statisk punktering: | 1800 -180 N | |
| Dynamisk perforeringsmotstand: | 14 +4,2 mm | |
| Karakteristisk porestørrelse: | 200 ± 60 µm | |
| Vannpermeabilitet: | 0,015 -0,0054 m/s | |
| Vannstrømningshastighet: | 18 -5,4 l/m²/s |

