Isola Selvbygger er beregnet til tage med fald helt ned til 3˚. Ved renovering kan den gamle tagpap beholdes. Produktet har et selvklæbende overlap.
| Miljøvaredeklaration (EPD): | Download EPD |
| DGNB: | Download DGNB |
| Svanen SCDP (gen 4): | Produktet er deklareret i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) |
| Svanen (gen 3): | Produktet er opført i databasen for byggematerialeprodukter, der kan anvendes i svanemærkede bygninger |
| Bredde: | 1 m |
| Farve: | Sort |
| Længde: | 7 m |
| Tykkelse: | 3,4 mm |
| Vægt (pr enhed): | 29,6 kg |
| Ekstern brandydelse iht. EN 13501-5: | EN 13501-5 | Broof (t2) på underlag av tre |
| Sikkerhed mod brand ihht EN13501-5: | EN 13501-5 | Froof* |
| Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1: | EN 13501-1 | F |
| Vandtæthed: | EN-1928 | Bestået |
| Trækstyrke Langs: | EN-12311-1 | 710 ± 100 N/50 mm |
| Trækstyrke Tværs: | EN-12311-1 | 610 ± 80 N/50 mm |
| Brudforlængelse Langs: | EN: 12311:1 | 35 ± 10 % |
| Brudforlængelse Tværs: | EN: 12311:1 | 45 ± 10 % |
| Rivstyrke, langs: | EN-12310-1 | 410 ± 50 N |
| Rivstyrke, tværs: | EN-12310-1 | 440 ± 60 N |
| Spaltestyrke i skjøt: | EN-12316-1 | 80 ± 25 N/50 mm |
| Skjærestyrke i skjøt: | EN-12317-1 | 700 ± 150 N/50 mm |
| Fleksibilitet i kulde: | EN:1109-1 | -20 °C |
| Sig etter aldring/Varmesig: | EN-1110 | 0 mm at 90 °C |
| Punktering, slag, metode A: | EN-12691 | 700 ± 150 mm |
| Sundhed- og miljøskadelige stoffer: | Ingen metode tilgængelig | Ingen |
| Punktering, Statisk last, metode A: | EN-12730 | 20 kg |


