Isola Kraftunderlag har som stamme en kraftig polyesterfilt, imprægneret og belagt med SBS elastomerasfalt. Oversiden – med undtagelse af sidekanten – er bestrøet med finkornet specialsand. Sidekanten på 10 cm har svejsefolie i plast. Kraftunderlag danner et robust og tæt lag, der kan ligge uden tildækning igennem længere byggeperioder.
Isola Kraftunderlag har som stamme en kraftig polyesterfilt, imprægneret og belagt med SBS elastomerasfalt. Oversiden – med undtagelse af sidekanten – er bestrøet med finkornet specialsand. Sidekanten på 10 cm har svejsefolie i plast. Kraftunderlag danner et robust og tæt lag, der kan ligge uden tildækning igennem længere byggeperioder.
Produktet er et solid underlagsbelægning, der bruges som første lag i to-lagsdækning til flade og skrå tage. Benyttes i to-lagsbaserede membranløsninger, som fuldsvejses sammen. Isola Kraftunderlag kan også benyttes som kombineret byggetidsafdækning og dampspærre i kompakte tag.
| Miljøvaredeklaration (EPD): | Download EPD |
| DGNB: | Download DGNB |
| Svanen SCDP (gen 4): | Produktet er deklareret i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) |
| Svanen (gen 3): | Produktet er opført i databasen for byggematerialeprodukter, der kan anvendes i svanemærkede bygninger |
| Bredde: | 1 m |
| Længde: | 10 m |
| Materiale: | SBS asfalt med polyesterstamme |
| Mindste tagvinkel: | 1,5 ° |
| Tykkelse: | 3,2 mm |
| Vægt (pr enhed): | 38 kg |
| Sd-værdi: | 271 m | |
| Sikkerhed mod brand ihht EN13501-5: | EN 13501-5 | Froof* |
| Euro-brandklasse i henhold til EN 13501-1: | EN 13501-1 | F |
| Vandtæthed: | EN-1928 | Bestået |
| Trækstyrke Langs: | EN-12311-1 | 770 ± 50 N/50 mm |
| Trækstyrke Tværs: | EN-12311-1 | 680 ± 50 N/50 mm |
| Brudforlængelse Langs: | EN: 12311:1 | 35 ± 5 % |
| Brudforlængelse Tværs: | EN: 12311:1 | 40 ± 5 % |
| Rivstyrke, langs: | EN-12310-1 | 340 ± 90 N |
| Rivstyrke, tværs: | EN-12310-1 | 320±90 N |
| Skjærestyrke i skjøt: | EN-12317-1 | >500 N/50 mm |
| Fleksibilitet i kulde: | EN:1109-1 | -20 °C |
| Sig etter aldring/Varmesig: | EN-1110 | 0 mm at 90 °C |
| Punktering, slag, metode A: | EN-12691 | ≥ 700 mm |
| Sundhed- og miljøskadelige stoffer: | Ingen metode tilgængelig | Ingen |
| Punktering, Statisk last, metode A: | EN-12730 | 15 kg |

